Størrelsesguide
ALDER | TOMMER | HØJDE | |
5 ÅR | 110 CM | ||
6 ÅR | 116 CM | ||
7 ÅR | 122 CM | ||
8 ÅR | XS | 21 | 128 CM |
9 ÅR | 22 | 134 CM | |
10 ÅR | S | 23 | 140 CM |
11 ÅR | 24 | 146 CM | |
12 ÅR | M | 25 | 152 CM |
13 ÅR | 26 | 158 CM | |
14 ÅR | L | 27 | 164 CM |
15 ÅR | 28 | 170 CM | |
16 ÅR | XL | 29 | 176 CM |
FOR FIRSTGRADE OG ONME GÆLDER
ONME | FIRSTGRADE | ||
XXS | = | 10/12 ÅR | 8/10 ÅR |
XS | = | 12/14 ÅR | 10/12 ÅR |
S | = | 14/16 ÅR | 12/14 ÅR |
M | = | 16/18 ÅR | 14/16 ÅR |
L | = | 18/20 ÅR | (FØRES IKKE) |